Всем нам приходится временами питаться в столовых на работе. Как определить калорийность блюд, которые мы съели?
Ниже представлена таблица, содержащая около 300 блюд обычной столовой предприятия. Энергетическая ценность их была рассчитана в соответствии с рецептурой приготовления (основой для меню является справочник «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания», Министерство торговли СССР, Москва, Экономика, 1982 г. — этим справочником пользуются до сих пор). Размеры порций в разных столовых могут отличаться, обычно они указаны в меню.
Салаты |
|||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Айсберг | 144 | 11 | 7 | 4 | 150 |
Баклажаны по-молдавски | 60 | 3 | 1 | 7 | 150 |
Бодрость | 123 | 3 | 3 | 23 | 150 |
Будапешт | 205 | 12 | 6 | 18 | 150 |
Вегетарианский | 226 | 11 | 8 | 27 | 150 |
Весна | 77 | 5 | 4 | 3 | 150 |
Винегрет | 123 | 10 | 10 | 6 | 150 |
Витаминный | 82 | 4 | 1 | 10 | 150 |
Витаминный-2 | 110 | 3 | 5 | 16 | 150 |
Влажский | 170 | 12 | 10 | 6 | 150 |
Греческий | 106 | 9 | 3 | 5 | 150 |
Гурмэ | 81 | 6 | 1 | 7 | 150 |
Закуска из кабачков | 53 | 3 | 1 | 5 | 150 |
Закуска острая | 27 | 0 | 1 | 6 | 150 |
Закуска с морковью | 53 | 3 | 1 | 3 | 150 |
Здоровье | 98 | 5 | 1 | 13 | 150 |
Зеленый с огурцом и помидором | 64 | 5 | 1 | 4 | 150 |
Из крабовых палочек | 230 | 9 | 10 | 29 | 150 |
Из редиса с зеленым луком | 79 | 6 | 21 | 39 | 100 |
Из свежей капусты с морской | 104 | 10 | 1 | 2 | 150 |
Из свежих овощей | 50 | 3 | 1 | 5 | 150 |
Из свежих помидоров с яблоком | 62 | 4 | 1 | 7 | 150 |
Камчатка | 100 | 5 | 8 | 4 | 150 |
Капуста по-корейски | 28 | 0 | 2 | 5 | 150 |
Капуста с болгарским перцем | 66 | 5 | 2 | 5 | 150 |
Капуста с зеленью | 48 | 3 | 2 | 6 | 150 |
Капуста с клюквой | 128 | 9 | 2 | 14 | 150 |
Капуста с перцем | 49 | 3 | 2 | 5 | 150 |
Капуста с помидорами | 69 | 5 | 1 | 5 | 100 |
Капуста с редисом и изюмом | 70 | 3 | 2 | 11 | 150 |
Капуста с яблоком | 135 | 9 | 2 | 16 | 150 |
Каролина | 63 | 3 | 1 | 9 | 150 |
Картофельный с кальмарами | 209 | 15 | 6 | 6 | 150 |
Кубанский | 173 | 14 | 5 | 5 | 100 |
Лесная быль | 152 | 12 | 7 | 4 | 150 |
Мельничий | 64 | 5 | 1 | 4 | 150 |
Мимоза | 121 | 8 | 4 | 3 | 150 |
Мозаика | 52 | 0 | 1 | 12 | 150 |
Молдавский | 150 | 8 | 16 | 5 | 150 |
Морковь по-корейски | 98 | 8 | 0 | 2 | 100 |
Морковь с ананасами и йогуртом | 41 | 1 | 1 | 3 | 150 |
Морковь с орехами и медом | 115 | 0 | 2 | 22 | 150 |
Морковь с черносливом и курагой | 150 | 6 | 1 | 19 | 150 |
Морковь с чесноком и орехом | 150 | 6 | 1 | 19 | 150 |
Морковь с яблоком | 67 | 31 | 1 | 5 | 150 |
Морковь со сметаной | 67 | 2 | 0 | 5 | 150 |
Морская капуста с маслом | 30 | 3 | 1 | 1 | 100 |
Мясной | 196 | 15 | 7 | 7 | 150 |
Мясной с помидорами | 166 | 12 | 7 | 8 | 150 |
Нева | 199 | 15 | 7 | 9 | 150 |
Нежная свекла с яблоком и морковью | 71 | 3 | 1 | 8 | 150 |
Нежность | 202 | 15 | 6 | 12 | 150 |
Немецкий | 105 | 8 | 1 | 5 | 150 |
Овощи с растительным маслом | 72 | 6 | 1 | 3 | 150 |
Овощной с кальмарами | 112 | 14 | 5 | 6 | 150 |
Овощной с редисом | 82 | 4 | 1 | 10 | 150 |
Овощной со сметаной | 72 | 6 | 1 | 3 | 150 |
Огурцы с сыром | 206 | 18 | 6 | 3 | 150 |
Оливье | 315 | 28 | 7 | 7 | 100 |
Оригинальный | 134 | 9 | 5 | 10 | 150 |
Острый | 111 | 7 | 2 | 2 | 150 |
По-болгарски | 169 | 14 | 6 | 5 | 150 |
Подлипки | 83 | 5 | 2 | 6 | 150 |
Польский | 205 | 13 | 9 | 15 | 150 |
Польский | 69 | 5 | 2 | 4 | 150 |
Помидор с брынзой | 191 | 15 | 9 | 6 | 150 |
Помидоры по-арабски | 71 | 6 | 1 | 4 | 150 |
Помидоры с луком, яйцом, грибами | 82 | 6 | 2 | 2 | 150 |
Помидоры с сыром | 191 | 15 | 9 | 6 | 150 |
Помидоры, фаршированные сыром и майонезом | 159 | 13 | 7 | 4 | 150 |
Редис с брынзой и маслом | 128 | 11 | 5 | 2 | 150 |
Редис с огурцом и майонезом | 154 | 15 | 3 | 3 | 150 |
Редис с огурцом и яйцом | 69 | 5 | 3 | 3 | 150 |
Рубин | 81 | 6 | 1 | 5 | 150 |
Рулетики из баклажан | 120 | 5 | 5 | 15 | 75 |
Рыбный | 176 | 14 | 5 | 2 | 150 |
Рыбный с морской капустой | 93 | 5 | 9 | 4 | 150 |
Салат «Светлячок» | 262 | 18 | 9 | 17 | 150 |
Салат из говядины | 147 | 13 | 5 | 4 | 150 |
Салат из маринованной свеклы с яблоком | 60 | 4 | 2 | 4 | 150 |
Салат рыбный с морской капустой | 174 | 14 | 5 | 6 | 150 |
Свежая капуста с зеленью | 41 | 2 | 2 | 5 | 150 |
Свежая капуста с перцем | 41 | 2 | 2 | 5 | 150 |
Свежие овощи | 35 | 1 | 2 | 5 | 100 |
Свекла по-венгерски | 83 | 5 | 2 | 9 | 150 |
Свекла по-корейски | 164 | 15 | 1 | 8 | 150 |
Свекла с изюмом | 208 | 13 | 4 | 20 | 150 |
Свекла с маслом | 126 | 10 | 1 | 8 | 150 |
Свекла с орехами | 121 | 5 | 3 | 16 | 150 |
Свекла с сыром | 177 | 14 | 5 | 7 | 150 |
Свекла с черносливом | 208 | 13 | 4 | 20 | 150 |
Свекла с яблоком | 73 | 4 | 2 | 8 | 150 |
Сельдь под шубой | 209 | 18 | 8 | 4 | 150 |
Сельдь с луком | 166 | 13 | 8 | 6 | 100 |
Степной | 164 | 14 | 1 | 6 | 150 |
Столичный | 196 | 15 | 7 | 7 | 150 |
Фасоль с мясокопченостями | 262 | 26 | 4 | 3 | 150 |
Французский | 310 | 27 | 17 | 1 | 150 |
Хризантема | 201 | 16 | 10 | 5 | 150 |
Шопский | 176 | 16 | 4 | 3 | 150 |
Яйцо с горошком | 271 | 17 | 14 | 17 | 150 |
Первые блюда |
|||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Борщ Кубанский с кабачками | 81 | 5 | 6 | 2 | 300 |
Борщ молдавский | 75 | 4 | 7 | 1 | 300 |
Борщ московский с набором | 58 | 5 | 3 | 4 | 300 |
Борщ украинский с пампушками | 96 | 4 | 4 | 8 | 300 |
Борщ холодный с мясом и сметаной | 43 | 3 | 3 | 3 | 300 |
Бульон с яйцом | 65 | 5 | 3 | 0 | 300 |
Кулеш с пшеном | 43 | 2 | 1 | 3 | 300 |
Кюфта-бозбаш | 124 | 7 | 7 | 6 | 300 |
Окрошка мясная | 57 | 1 | 19 | 9 | 300 |
Похлёбка российская с курицей | 71 | 5 | 2 | 1 | 300 |
Рассольник домашний с курицей | 62 | 3 | 3 | 0 | 300 |
Рассольник ленинградский с курицей | 88 | 5 | 5 | 6 | 300 |
Свекольник холодный, со сметаной | 13 | 1 | 1 | 1 | 300 |
Солянка из птицы | 81 | 5 | 7 | 2 | 300 |
Солянка мясная сборная | 109 | 8 | 8 | 2 | 300 |
Суп гороховый с копченостями | 110 | 5 | 7 | 8 | 300 |
Суп картофельный с грибами | 40 | 2 | 4 | 1 | 300 |
Суп картофельный с кукурузой | 66 | 3 | 5 | 1 | 300 |
Суп овощной с говядиной | 62 | 7 | 4 | 2 | 300 |
Суп овощной с фасолью | 62 | 7 | 4 | 2 | 300 |
Суп рисовый с мясом | 40 | 2 | 2 | 4 | 300 |
Суп с фрикадельками | 57 | 2 | 0 | 1 | 300 |
Суп фасолевый с копченостями | 110 | 5 | 7 | 8 | 300 |
Суп французский с плавленым сыром | 50 | 4 | 2 | 1 | 300 |
Суп-гуляш куриный с потрошками | 96 | 5 | 9 | 2 | 300 |
Суп-лапша куриная | 92 | 6 | 4 | 4 | 300 |
Суп-лапша с грибами | 74 | 3 | 5 | 6 | 300 |
Суп-пюре «Ароматный» из плавленых сырков | 74 | 4 | 3 | 0 | 300 |
Суп-пюре из грибов с гренками | 43 | 2 | 1 | 5 | 300 |
Суп-пюре из кабачков | 44 | 2 | 1 | 3 | 300 |
Суп-пюре из разных овощей | 44 | 2 | 1 | 3 | 300 |
Суп-пюре из цветной капусты | 44 | 2 | 1 | 3 | 300 |
Уха ростовская | 60 | 2 | 4 | 2 | 300 |
Щи вегетарианские с грибами | 50 | 3 | 3 | 3 | 300 |
Щи зеленые с яйцом и сметаной | 52 | 3 | 1 | 3 | 300 |
Щи из свежей капусты с мясом | 65 | 4 | 6 | 3 | 300 |
Щи из свежей капусты с помидорами | 62 | 7 | 4 | 2 | 300 |
Юшка картофельная с кабачком | 64 | 3 | 3 | 9 | 300 |
Вторые блюда |
|||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Азу из говядины | 218 | 14 | 16 | 7 | 75 |
Бефстроганов | 215 | 14 | 16 | 6 | 75 |
Биточки по-кишиневски | 309 | 28 | 13 | 3 | 100 |
Биточки по-селянски | 202 | 14 | 12 | 6 | 100 |
Бифштекс с яйцом | 302 | 25 | 18 | 1 | 100 |
Буженина запеченная, соус хрен | 308 | 35 | 12 | 75 | |
Говядина в кисло-сладком соусе | 214 | 9 | 15 | 18 | 75 |
Говядина духовая | 187 | 12 | 19 | 75 | |
Говядина отварная | 187 | 12 | 19 | 75 | |
Говядина паприкаш | 176 | 12 | 11 | 4 | 75 |
Говядина по-адыгейски | 201 | 8 | 14 | 19 | 75 |
Говядина с черносливом | 200 | 9 | 16 | 14 | 80 |
Говядина, тушеная в луковом соусе | 214 | 9 | 15 | 18 | 75 |
Голубцы ленивые, соус украинский | 254 | 11 | 11 | 7 | 150 |
Грудка куриная жареная, соус клюквенный | 166 | 7 | 24 | 3 | 75 |
Грудка, запеченная с сыром, луком, майонезом | 229 | 16 | 22 | 2 | 150 |
Гуляш из говядины | 171 | 9 | 16 | 6 | 150 |
Запеканка картофельная мясная | 151 | 5 | 7 | 1 | 150 |
Индейка отварная | 160 | 6 | 24 | 100 | |
Кабачки, фаршированные мясом и рисом | 102 | 4 | 9 | 7 | 150 |
Кордон блю из индейки | 249 | 21 | 12 | 3 | 100 |
Котлета «Фристайл» рыбная, соус томатный | 189 | 8 | 14 | 17 | 75 |
Котлета куриная «Арбатская» | 244 | 10 | 20 | 22 | 112 |
Котлеты из индейки | 155 | 10 | 9 | 7 | 100 |
Котлеты куриные «Нежность» | 285 | 22 | 15 | 8 | 100 |
Котлеты по-бретонски (филе хека) | 215 | 11 | 15 | 17 | 110 |
Котлеты Пожарские | 248 | 19 | 12 | 8 | 100 |
Котлеты по-киевски | 403 | 34 | 16 | 9 | 100 |
Котлеты по-хлыновски | 262 | 15 | 22 | 3 | 75 |
Котлеты рыбные с капустой и морковью | 151 | 11 | 11 | 2 | 100 |
Куриное филе | 123 | 3 | 23 | 80 | |
Куриное филе запеченное с луком и грибами | 150 | 12 | 11 | 1 | 140 |
Куриные грудки «Бризоль» | 275 | 20 | 16 | 8 | 145 |
Куриные окорочка жареные | 248 | 17 | 23 | 0 | 150 |
Курица в красном соусе с грибами | 219 | 18 | 10 | 27 | 80 |
Курица жареная, соус томатный с грибами | 187 | 13 | 16 | 2 | 125 |
Куры отварные | 209 | 13 | 18 | 150 | |
Мясо по-арабски | 334 | 29 | 13 | 6 | 100 |
Оладьи из печени со сметаной | 290 | 20 | 19 | 7 | 120 |
Печень в сметанном соусе | 192 | 20 | 17 | 7 | 150 |
Печень, жареная с луком | 192 | 20 | 17 | 7 | 100 |
Поджарка из говядины | 122 | 8 | 11 | 2 | 75 |
Поджарка из куриного филе | 112 | 8 | 9 | 2 | 80 |
Потроха куриные | 198 | 12 | 20 | 2 | 100 |
Ромштекс из говядины | 293 | 20 | 21 | 8 | 100 |
Рулетики пикантные | 172 | 13 | 8 | 7 | 150 |
Рыба «Бризоль» | 199 | 10 | 20 | 7 | 100 |
Рыба «Сольферино» | 214 | 14 | 11 | 11 | 100 |
Рыба в слоеном тесте | 254 | 13 | 14 | 19 | 100 |
Рыба в томате с овощами | 125 | 8 | 12 | 4 | 100 |
Рыба в шубе из овощей | 98 | 2 | 16 | 1 | 100 |
Рыба жареная | 181 | 9 | 20 | 5 | 75 |
Рыба жареная с луком по-ленинградски | 93 | 3 | 12 | 4 | 100 |
Рыба отварная | 88 | 2 | 18 | 75 | |
Рыба, запеченая с сыром по-одесски | 185 | 13 | 16 | 1 | 100 |
Рыба, запеченная в сметанном соусе | 140 | 7 | 18 | 1 | 140 |
Рыба, запеченная под овощами | 166 | 2 | 11 | 2 | 150 |
Рыба, запеченная с гренками | 248 | 15 | 15 | 13 | 140 |
Рыба, запеченная с луком и сыром | 202 | 15 | 16 | 2 | 140 |
Рыба, припущенная с соусом белым | 103 | 3 | 18 | 1 | 75 |
Свинина в кисло-сладком соусе | 204 | 15 | 8 | 12 | 100 |
Свинина в тесте | 225 | 11 | 10 | 21 | 150 |
Свинина жареная | 247 | 21 | 14 | 75 | |
Свинина по-французски | 255 | 19 | 18 | 1 | 150 |
Свинина с яблоками по-польски | 255 | 19 | 18 | 1 | 150 |
Свинина, запеченная с луком, сыром и майонезом | 255 | 19 | 18 | 1 | 150 |
Свинина, запеченная с помидорами | 227 | 19 | 11 | 1 | 140 |
Сотэ из говядины с баклажанами | 78 | 4 | 6 | 6 | 75 |
Сотэ из курицы | 143 | 9 | 10 | 5 | 75 |
Тефтели | 242 | 14 | 15 | 15 | 112 |
Феттучини с грибами и курицей | 193 | 8 | 10 | 22 | 200 |
Фрикадельки из кур | 169 | 8 | 17 | 8 | 100 |
Цыплята табака | 340 | 24 | 31 | 100 | |
Чахохбили из кур | 157 | 11 | 11 | 2 | 100 |
Шашлык из свинины, соус кетчуп | 310 | 30 | 11 | 100 | |
Шейка свиная жареная | 310 | 30 | 11 | 75 | |
Шницель куриный по-столичному | 296 | 13 | 19 | 27 | 130 |
Шницель свиной отбивной | 339 | 25 | 18 | 11 | 75 |
Эскалоп свиной | 247 | 21 | 14 | 75 | |
Язык отварной, соус хрен | 147 | 10 | 12 | 1 | 100 |
Гарниры |
|||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Баклажаны жареные | 58 | 1 | 2 | 7 | 150 |
Гречка | 128 | 1 | 5 | 26 | 150 |
Гречка с грибами и руком | 208 | 8 | 7 | 25 | 180 |
Гречка с луком | 212 | 8 | 6 | 28 | 150 |
Кабачки жареные | 86 | 5 | 1 | 10 | 150 |
Кабачки тушеные | 113 | 8 | 2 | 6 | 150 |
Кабачки, жареные с помидорами | 86 | 5 | 1 | 10 | 150 |
Капуста с яйцом | 75 | 5 | 3 | 7 | 150 |
Капуста тушеная | 113 | 8 | 2 | 6 | 150 |
Картофель жареный | 190 | 11 | 2 | 17 | 150 |
Картофель отварной с зеленью | 106 | 4 | 2 | 13 | 150 |
Картофель отварной с луком и грибами | 203 | 12 | 5 | 17 | 150 |
Картофель тушеный | 110 | 3 | 2 | 14 | 150 |
Картофель фри | 120 | 6 | 2 | 15 | 150 |
Картофельное пюре | 85 | 2 | 2 | 12 | 200 |
Макароны отварные | 132 | 3 | 4 | 24 | 150 |
Макароны по-молдавски | 133 | 3 | 4 | 22 | 150 |
Макароны с овощами | 134 | 5 | 3 | 20 | 150 |
Макароны с сыром | 158 | 7 | 5 | 2 | 150 |
Макароны с томатом | 152 | 6 | 4 | 23 | 150 |
Овощи припущенные | 47 | 2 | 2 | 4 | 150 |
Рагу из овощей | 95 | 5 | 2 | 5 | 200 |
Рис | 136 | 4 | 3 | 23 | 150 |
Рис с овощами | 77 | 1 | 2 | 15 | 150 |
Фасоль с овощами | 47 | 2 | 2 | 4 | 150 |
Фасоль стручковая отварная | 28 | 0 | 1 | 6 | 150 |
Цветная капуста отварная | 31 | 0 | 3 | 5 | 150 |
Блинчики с творогом | 220 | 10 | 10 | 23 | 150 |
Диетическое меню |
|||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Блинчики с яблоками | 141 | 2 | 4 | 26 | 150 |
Блинчики со сгущенкой | 239 | 6 | 6 | 36 | 170 |
Вареники ленивые | 242 | 12 | 17 | 16 | 200 |
Кабачки и цветная капуста под молочным соусом | 100 | 5 | 3 | 10 | 150 |
Кабачки под молочным соусом | 100 | 5 | 3 | 10 | 150 |
Каша «Дружба» | 156 | 5 | 4 | 26 | 300 |
Каша гречневая | 125 | 4 | 4 | 21 | 300 |
Каша манная | 103 | 2 | 3 | 17 | 300 |
Каша овсяная | 124 | 4 | 4 | 19 | 300 |
Каша пшенная | 125 | 4 | 4 | 21 | 300 |
Каша рисовая | 117 | 4 | 3 | 20 | 300 |
Котлеты капустные | 179 | 10 | 5 | 20 | 150 |
Котлеты морковные | 162 | 6 | 5 | 16 | 150 |
Оладьи c джемом | 265 | 6 | 6 | 47 | 150 |
Оладьи из кабачков | 195 | 10 | 4 | 24 | 150 |
Оладьи с яблоками | 250 | 8 | 6 | 39 | 150 |
Омлет | 133 | 10 | 7 | 1 | 150 |
Плов с грибами | 123 | 4 | 4 | 19 | 240 |
Пудинг творожный | 257 | 12 | 16 | 24 | 150 |
Сырники | 252 | 16 | 21 | 13 | 150 |
Творожные батончики | 345 | 18 | 13 | 32 | 175 |
Фасоль отварная | 28 | 0 | 1 | 6 | 150 |
Цветная капуста с горошком под молоным соусом | 110 | 5 | 5 | 10 | 150 |
Цветная капуста, запеченная в молочном соусе | 100 | 5 | 3 | 10 | 150 |
Чернослив с орехами в сиропе | 286 | 6 | 4 | 58 | 100 |
Шницель капустный | 153 | 11 | 5 | 14 | 150 |
Яичница | 210 | 17 | 10 | 2 | 120 |
Выпечка |
|||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Ватрушка c творогом | 365 | 13 | 16 | 45 | 75 |
Кренделек с корицей | 356 | 11 | 11 | 57 | 75 |
Пирожок с капустой | 227 | 7 | 7 | 42 | 60 |
Пирожок с рисом и яйцом | 338 | 13 | 12 | 47 | 60 |
Хлеб пшеничный | 213 | 3 | 8 | 47 | 33 |
Хлеб ржаной | 207 | 3 | 8 | 44 | 33 |
Опубликовано: 16 октября 2009г.
Строка «макароны с сыром», поле «углеводы» значение «2». Неправдоподобно, предполагаю опечатку (пропущен 0)
Потрясающе! 🌟 Каждый раз, посещая столовую, радует внимание к деталям в меню. Здорово знать точную калорийность и пищевую ценность блюд – это реально помогает следить за рационом и не съехать с рельс ЗОЖа! 🥗🥦 Блюда всегда свежие и вкусные. Чувствуется забота о клиентах, и это мотивирует возвращаться снова и снова. Спасибо за возможность сочетать вкусное с полезным! 💪 Создаёте атмосферу, где приятно не только обедать, но и заботиться о своем здоровье с комфортом. Обожаю вас! 💖